期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101180047期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180046期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180045期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101180044期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180043期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180042期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180041期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180040期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180039期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180038期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180037期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180036期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180035期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180034期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180033期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180032期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180031期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180030期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180029期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180028期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180027期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101180026期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180025期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101180024期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101180023期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180022期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180021期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180020期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180019期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180018期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180017期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180016期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180015期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101180014期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180013期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180012期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180011期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180010期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101180009期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180008期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180007期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180006期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180005期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180004期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180003期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101180002期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180001期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101171440期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101171439期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101171438期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。